บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน เมษายน 2560 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | เมษายน | ||||||
หนังสือ | 377 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 89 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 10 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 78 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 101 | ||||||
รวม | 655 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ