บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน มีนาคม 2561 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | มีนาคม | ||||||
หนังสือ | 325 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 69 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 15 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 62 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 128 | ||||||
รวม | 599 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ