บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน มีนาคม 2556 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | มีนาคม | ||||||
หนังสือ | 40 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 2 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 1 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 11 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 51 | ||||||
รวม | 105 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ