บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | กุมภาพันธ์ | ||||||
หนังสือ | 312 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 83 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 28 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 159 | ||||||
รวม | 582 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ