บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
รายงานผลการปฎิบัติงาน
และความพึงพอใจในการใช้บริการ
หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2024-10-31 14:35:17
สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ | กุมภาพันธ์ | ||||||
หนังสือ | 21 | ||||||
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย | 10 | ||||||
นิยาย/เรื่องสั้น | 0 | ||||||
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 1 | ||||||
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ | 24 | ||||||
รวม | 56 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ